Главная -> Выпечка на заказ
Выпечка на заказ
Выпечка под заказ в кафе «Крендель» (от 2500 возможна доставка)
| № | Наименование | Выход гр. | Цена |
| 1 | Беляш с мясом | 90/1 | 77 |
| 2 | Булочка пшеничная | 20/1 | 10 |
| 3 | Булочка сдобная | 100/1 | 45 |
| 4 | Ватрушка венгерская с творогом | 85/1 | 45 |
| 5 | Ватрушка с творогом сдобная | 75/1 | 45 |
| 6 | Ёжик с ягодами | 100/1 | 50 |
| 7 | Кекс к чаю | 40/1 | 38 |
| 8 | Кекс Столичный | 75/1 | 50 |
| 9 | Кольцо с орехом песочное | 60/1 | 39 |
| 10 | Коржик молочный | 75/1 | 39 |
| 11 | Корзиночка глазированная | 60/1 | 39 |
| 12 | Корзиночка с вареной сгущенкой | 85/1 | 45 |
| 13 | Корзиночка с фруктами | 85/1 | 58 |
| 14 | Котлета в тесте | 50/50 | 61 |
| 15 | Крендель к чаю | 60/1 | 37 |
| 16 | Круассан с повидлом | 75/1 | 37 |
| 17 | Куженька с курицей и грибами | 120/1 | 76 |
| 18 | Кулебяка с капустой | 150/1 | 78 |
| 19 | Курник с курицей | 200/1 | 85 |
| 20 | Лепешка сметанная | 100/1 | 39 |
| 21 | Пирог с зеленым луком | 75/1 | 47 |
| 22 | Пирог с изюмом сдобный | 75/1 | 38 |
| 23 | Пирог с капустой (жареный) | 75/1 | 45 |
| 24 | Пирог с капустой и яйцом сдобный | 75/1 | 40 |
| 25 | Пирог с картофелем сдобный | 75/1 | 40 |
| 26 | Пирог с картошкой (жареный) | 75/1 | 45 |
| 27 | Пирог с клюквенным конфитюром | 75/1 | 40 |
| 28 | Пирог с курагой сдобный | 50/1 | 44 |
| 29 | Пирог с ливером сдобный | 75/1 | 45 |
| 30 | Пирог с ливером и луком (жареный) | 75/2 | 47 |
| 31 | Пирог с ливером и яйцом (жареный) | 75/3 | 49 |
| 32 | Пирог с малиновым конфитюром | 75/1 | 45 |
| 33 | Пирог с мясом и яйцом сдобный | 75/1 | 45 |
| 34 | Пирог с повидлом (жареный) | 75/1 | 45 |
| 35 | Пирог с рисом и мясом (жареный) | 75/1 | 45 |
| 36 | Пирог с творогом (жареный) | 75/1 | 43 |
| 37 | Пирог с черничным конфитюром | 75/1 | 43 |
| 38 | Пирог с яблоками сдобный | 75/1 | 40 |
| 39 | Пирог с яйцом и рисом | 75/1 | 40 |
| 40 | Пирог с яйцом сдобный | 75/1 | 45 |
| 42 | Пирог со щавелем | 75/1 | 46 |
| 43 | Пирожное школьное | 60/1 | 40 |
| 44 | Пицца | 150/1 | 82 |
| 45 | Пончик | 55/1 | 35 |
| 46 | Пончик с сыром и чесноком | 90/1 | 52 |
| 47 | Поросёнок с картошкой | 120/1 | 52 |
| 48 | Пышка сырная | 50/1 | 38 |
| 49 | Ракушка с сыром и ветчиной | 75/1 | 48 |
| 50 | Расстегай с рыбой | 100/1 | 56 |
| 51 | Рожки с вареной сгущенкой | 50/1 | 40 |
| 52 | Рожки с творогом | 50/1 | 40 |
| 53 | Рулет с корицей и изюмом | 50/1 | 35 |
| 54 | Рулет с маком | 60/1 | 45 |
| 55 | Самса с курницей | 100/1 | 77 |
| 56 | Сдоба выборгская | 100/1 | 39 |
| 57 | Слоёный язычок | 70/1 | 39 |
| 58 | Слойка с ветчиной | 85/1 | 56 |
| 59 | Слойка с вишневым конфитюром | 50/1 | 40 |
| 60 | Слойка с клубничным конфитюром | 50/1 | 40 |
| 61 | Слойка с кокосом | 60/1 | 40 |
| 62 | Слойка с лимонным конфитюром | 85/1 | 45 |
| 63 | Слойка с марципаном | 60/1 | 40 |
| 64 | Слойка с сыром | 85/1 | 56 |
| 65 | Сметанник | 1/100 | 56 |
| 66 | Сосиска в тесте | 50/50 | 68 |
| 67 | Сосиска в слоеном тесте | 150/1 | 102 |
| 68 | Сосиска в тесте (жареная) | 50/50 | 69 |
| 69 | Сочни с творогом | 80/1 | 45 |
| 70 | Тарталетка | 25/1 | 10 |
| 71 | Уголок с повидлом | 50/1 | 40 |
| 72 | Уголок с сыром | 70/1 | 50 |
| 73 | Чебурек с мясом | 110/1 | 77 |
Большие пироги для особых случаев
| 1 | Пирог открытый с повидлом | 1000/1 | 500 |
| 2 | Пирог с ягодами (черникой или клубникой или малиной) | 1000/1 | 600 |
| 3 | Корзина "Ассорти" | 2200/1 | 1200 |
| 4 | Корзина "Праздничная сытная" | 2200/1 | 1200 |
| 5 | Корзина "Праздничная сладкая" | 2200/1 | 1200 |
| 6 | Лукошко "Ассорти" | 1100/1 | 600 |
| 7 | Лукошко "Праздничное сладкое" | 1100/1 | 600 |
| 8 | Лукошко "Праздничное сытное" | 1100/1 | 600 |
| 9 | Каравай | 1000/1 | 600 |
| 10 | Пирог с рыбой (треска, горбуша) | 1000/1 | 800 |
| 11 | Пирог с рыбой (минтай) | 1000/1 | 700 |
| 12 | Пирог с мясным фаршем | 1000/1 | 650 |
| 13 | Пирог с капустой | 1000/1 | 550 |
| 14 | Пирог с филе и шампиньонами | 1000/1 | 800 |
| 15 | Пирог с филе и сыром | 1000/1 | 800 |
| 16 | Пирог открытый с ягодным конфитюром | 1000/1 | 550 |
| 17 | Лукошко пустое (без пирогов) | 300 | |
| 18 | Корзина пустая (без пирогов) | 600 |
Закусочные пирожки
| Наименование | Выход гр. | Цена | |
| 1 | Пирог с капустой и яйцом сдобный | 35/1 | 26 |
| 2 | Пирог с яйцом сдобный | 35/1 | 27 |
| 3 | Пирог с мясом и яйцом сдобный | 35/1 | 27 |
| 4 | Пирог с картофелем сдобный | 35/1 | 26 |
| 5 | Пирог с ливером | 35/1 | 26 |
| 6 | Расстегай с рыбой | 35/1 | 27 |
| 7 | Ватрушка с творогом сдобная | 35/1 | 27 |
| 8 | Ватрушка "Венгерская" с творогом | 35/1 | 27 |
| 9 | Пирог с изюмом сдобный | 35/1 | 26 |
| 10 | Пирог с яблоками сдобный | 35/1 | 26 |
| 11 | Пирог с клюквой сдобный | 35/1 | 26 |
| 12 | Пирог с черникой | 35/1 | 26 |
| 13 | Слойка с вишней | 35/1 | 26 |
| 14 | Пирог с малиновым конфитюром | 35/1 | 27 |
| 15 | Пирог с курагой | 35/1 | 27 |

