Главная -> Выпечка оптом
Выпечка оптом
Прайс-лист на оптовые цены кондитерского цеха
8(4922) 45-11-34 (автоответчик) заказ выпечки накануне до 20:00
8 (920) 620-92-02 директор Валентина Руфовна
8(4922) 45-11-34 (автоответчик) заказ выпечки накануне до 20:00
8 (920) 620-92-02 директор Валентина Руфовна
№ | Наименование | Выход гр. | Цена |
1 | Беляш с мясом | 80/1 | 46-00 |
2 | Булочка Пита (булочка для сэндвичей) | 80/1 | 17-00 |
3 | Булочка сдобная | 100/1 | 24-00 |
4 | Булочка пшеничная/ржаная (только для Кренделя) | 20/1 | 6-00 |
5 | Валованы | 20/1 | 8-00 |
6 | Ватрушка венгерская с творогом | 85/1 | 30-00 |
7 | Ватрушка с творогом сдобная | 75/1 | 29-00 |
8 | Ежик с ягодами | 100/1 | 39-00 |
9 | Кекс к чаю | 40/1 | 19-50 |
10 | Кекс Столичный | 75/1 | 37-00 |
11 | Кольцо с орехом песочное | 60/1 | 23-00 |
12 | Коржик молочный | 75/1 | 21-00 |
13 | Корзиночка глазированная | 60/1 | 21-00 |
14 | Корзиночка с вареной сгущенкой | 85/1 | 35-00 |
15 | Корзиночка с фруктами | 85/1 | 42-00 |
16 | Котлета в тесте | 50/50 | 49-00 |
17 | Крендель к чаю | 60/1 | 22-00 |
18 | Круассан с повидлом | 75/1 | 22-00 |
19 | Куженька | 120/1 | 63-00 |
20 | Кулебяка с капустой | 150/1 | 46-00 |
21 | Курник с курицей | 200/1 | 63-00 |
22 | Лепешка сметанная | 100/1 | 22-00 |
23 | Пирог с зеленым луком | 75/1 | 38-00 |
24 | Пирог с изюмом сдобный | 75/1 | 29-00 |
25 | Пирог с капустой (жареный) | 75/1 | 27-50 |
26 | Пирог с капустой и яйцом сдобный | 75/1 | 27-00 |
27 | Пирог с картофелем сдобный | 75/1 | 27-00 |
28 | Пирог с картошкой (жареный) | 75/1 | 27-50 |
29 | Пирог с клюквенным конфитюром | 75/1 | 27-00 |
30 | Пирог с курагой сдобный | 50/1 | 30-00 |
31 | Пирог с ливером сдобный | 75/1 | 28-00 |
32 | Пирог с ливером (жареный) | 75/1 | 28-50 |
33 | Пирог с малиновым конфитюром | 75/1 | 29-00 |
34 | Пирог с мясом и яйцом (жареный) | 75/1 | 29-50 |
35 | Пирог с мясом и яйцом сдобный | 75/1 | 29-00 |
36 | Пирог с рисом и мясом (жареный) | 75/1 | 27-50 |
37 | Пирог с рисом и яйцом сдобный | 75/1 | 27-00 |
38 | Пирог с черничным конфитюром | 75/1 | 27-00 |
39 | Пирог со щавелем | 75/1 | |
40 | Пирог с яблоками сдобный | 75/1 | 27-00 |
41 | Пирог с яйцом и рисом (жареный) | 75/1 | 27-50 |
42 | Пирог с яйцом сдобный | 75/1 | 29-00 |
43 | Пирожное школьное | 60/1 | 24-00 |
44 | Пицца | 150/1 | 63-00 |
45 | Пончик | 48/1 | 12-50 |
46 | Поросёнок | 120/1 | 36-00 |
47 | Пышка сырная | 50/1 | 24-00 |
48 | Ракушка с сыром и ветчиной | 75/1 | 33-50 |
49 | Расстегай с рыбой | 100/1 | 40-50 |
50 | Рожки с вареной сгущенкой | 50/1 | 23-00 |
51 | Рожки с творогом | 50/1 | 23-00 |
52 | Рулет с корицей и изюмом | 50/1 | 23-00 |
53 | Рулет с маком | 60/1 | 25-00 |
54 | Самса с курицей | 100/1 | 52-50 |
55 | Сдоба выборгская | 100/1 | 23-00 |
56 | Слоеный язычок | 70/1 | 23-00 |
57 | Слойка с ветчиной | 85/1 | 40-00 |
58 | Слойка с вишневым конфитюром | 50/1 | 26-00 |
59 | Слойка с клубничным конфитюром | 50/1 | 26-00 |
60 | Слойка с кокосом | 60/1 | 24-00 |
61 | Слойка с лимонным конфитюром | 85/1 | 28-00 |
62 | Слойка с марципаном | 60/1 | 29-00 |
63 | Сметанник | 1/100 | 40-50 |
64 | Сосиска в тесте | 50/50 | 47-00 |
65 | Сосиска в тесте (жареная) | 50/50 | 47-50 |
66 | Сочни с творогом | 80/1 | 29-00 |
67 | Тарталетка | 25/1 | 8-50 |
68 | Уголок с повидлом | 50/1 | 21-00 |
69 | Уголок с сыром | 70/1 | 33-50 |
70 | Хлеб (только для Автоприбора) | 600/1 | 63-00 |
71 | Чебурек с мясом | 110/1 | 38-50 |
Большие пироги для особых случаев
1 | Пирог открытый с повидлом | 1000/1 | 500-00 |
2 | Пирог с ягодами (черникой или клубниклй или малиной) | 1000/1 | 600-00 |
3 | Корзина "Ассорти" | 2200/1 | 1200-00 |
4 | Корзина "Праздничная сытная" | 2200/1 | 1200-00 |
5 | Корзина "Праздничная сладкая" | 2200/1 | 1200-00 |
6 | Лукошко "Ассорти" | 1100/1 | 600-00 |
7 | Лукошко "Праздничное сладкое" | 1100/1 | 600-00 |
8 | Лукошко "Праздничное сытное" | 1100/1 | 600-00 |
9 | Каравай | 1000/1 | 600-00 |
10 | Пирог с рыбой (треска, горбуша) | 1000/1 | 800-00 |
11 | Пирог с рыбой (минтай) | 1000/1 | 700-00 |
12 | Пирог с мясным фаршем | 1000/1 | 650-00 |
13 | Пирог с капустой | 1000/1 | 550-00 |
14 | Пирог с филе и шампиньонами | 1000/1 | 800-00 |
15 | Пирог с филе и сыром | 1000/1 | 800-00 |
16 | Пирог открытый с ягодным конфитюром | 1000/1 | 550-00 |
17 | Лукошко пустое (без пирогов) | 300-00 | |
18 | Корзина пустая (без пирогов) | 600-00 |
Закусочные пирожки:
№ | Наименование | Выход гр. | Цена |
1 | Пирог с капустой и яйцом сдобный | 35/1 | 26-00 |
2 | Пирог с яйцом сдобный | 35/1 | 27-00 |
3 | Пирог с мясом и яйцом сдобный | 35/1 | 27-00 |
4 | Пирог с картофелем сдобный | 35/1 | 26-00 |
5 | Пирог с ливером | 35/1 | 26-00 |
6 | Расстегай с рыбой | 35/1 | 27-00 |
7 | Ватрушка с творогом сдобная | 35/1 | 27-00 |
8 | Ватрушка "Венгерская" с творогом | 35/1 | 27-00 |
9 | Пирог с изюмом сдобный | 35/1 | 26-00 |
10 | Пирог с яблоками сдобный | 35/1 | 26-00 |
11 | Пирог с клюквой сдобный | 35/1 | 26-00 |
12 | Пирог с черникой | 35/1 | 26-00 |
13 | Слойка с вишней | 35/1 | 26-00 |
14 | Пирог с малиновым конфитюром | 35/1 | 27-00 |
15 | Пирог с курагой | 35/1 | 27-00 |